Vår Kina-baserte fabrikk er utstyrt med følgende primærmaskiner:
| Utstyrstype | Mengde | Søknad |
|---|---|---|
| Fiberlaserkuttere (6kW–12kW) | 4 enheter | Plateprofilering – lastebilrammer, bomplater, chassisbraketter |
| CNC rørbøyere (opptil 168 mm OD) | 6 enheter | Hydraulikkrør, eksosrør, rulleburstrukturer |
| Hydrauliske presser (200T–1000T) | 8 enheter | Stempling av kraftige braketter, lastearmer og konstruksjonsfester |
| CNC dreiebenker (5-akset) | 12 enheter | Aksler, pinner, foringer og roterende komponenter |
| Vertikale fresesentre | 8 enheter | Slissing, planfresing og presisjonsbelegg |
| Sveiseroboter (6-akset leddet) | 10 stasjoner | Sveising av bom og chassis – konsekvent penetrering og vulstgeometri |
| 3D CMM-skannere | 3 enheter | Dimensjonsverifisering under prosessen (±0,02 mm nøyaktighet) |
| Hardhetstestere / strekktestrigger | 5 enheter | Validering av materialegenskaper per batch |
Utstyrsvedlikehold følger en prediktiv tidsplan, og nøkkelmaskiner gjennomgår ukentlig kalibrering og månedlige forebyggende overhalinger, noe som sikrer 92 % total utstyrseffektivitet (OEE) over hele produksjonsgulvet.




